|
Phần mềm kế toán chuyên nghiệp
|
|
|
| |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG CNS
Trụ sở chính: Số 18/68, Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: (84.4) 3 556 2003 . Fax: (84.4) 3 556 2272
Chi nhánh phía nam: Số 1, Đường 3 Tháng 2, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh - Tel: (84.8) 6 273 8646. Fax: (84.8) 6 264 5805 |
|
|
|
|
| |
|
|
Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của CNS
|
|
|
| |
| | | | |  CNS PORTAL là cổng thông tin luôn luôn được đổi mới cùng với nguồn thông tin được cập nhật thường xuyên, là một hệ thống hoàn hảo cho phép thực hiện các thao tác cập nhật sản phẩm, dự án hay các bài viết lên website. Hỗ trợ các chức năng giúp người quản lý có thể dễ dàng theo dõi, giám sát công tác của phóng viên, biên tập viên từ đó ra các quyết định chính xác kịp thời. | | | | | | | |
| | | | | |  Phần mềm quản lý Taxi CNS-Checker có khả năng tra cứu cước theo tuyến, chi nhánh, loại xe; tính tiền và lưu trữ thông tin xe đi tuyến; điều khiển bàn cờ để quản lý các xe đi theo công tơ met (Km) dựa trên các điểm đỗ đã đăng ký từ trước; Lưu thông tin nhật ký điều hành cho các xe chạy theo công tơ met (Km); đưa ra danh sách các xe vi phạm trong quá trình kinh doanh. | | | | | | | |
| | | | | | Trước sự phát triển không ngừng của các loại hình dịch vụ phục vụ, đặc biệt là sau khi hội nhập WTO các loại hình dịch vụ càng ngày càng phát triển, một trong những dịch vụ đó chính là dịch vụ nhà hàng và khách sạn. Cũng chính điều này đã nảy sinh nhiều vấn đề trong công tác phục vụ và dịch vụ tại các nhà hàng. | | | | | | | |
| | | | | | Tính năng chính :
1. Quản lý chỉ số công tơ điện: Tính tiền điện theo bảng giá bậc thang hay giá hợp đồng được khai báo.
2. In hóa đơn tiền điện: In hóa đơn tiền điện ra phôi sẵn hoặc in hóa đơn theo mẫu của chương trình.
3. In danh sách thu tiền điện hàng tháng theo khách hàng hoặc theo nhóm.
4. Báo cáo doanh thu, điện năng tiêu thụ theo tháng, quý, năm,... | | | | | | | |
| | | | | | Phần mềm kế toán CNS Accounting được tích hợp trong Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP được thiết kế theo mô hình tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất. Với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty tạo ra hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt, chính xác và không dư thừa giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa về nhân sự, hiệu quả cao trong quản lý. | | | | | | | |
| | | | | | Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP được thiết kế theo mô hình và tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty và loại bỏ các đường truyền kết nối phức tạp giữa các hệ thống máy tính riêng lẻ không “khớp” với nhau. CNS.ERP tạo ra liên kết các phòng ban với nhau và trong nội bộ các phòng ban, hình thành quy trình, trình tự xử lý nghiệp vụ để thành viên trong công ty tuân theo. | | | | | | | |
| | | | | | Cho phép sử dụng cả 2 loại ngôn ngữ Anh - Việt - Sử dụng trên mạng LAN - Cấp phát thẻ trực tiếp cho người lao động ngay trong chương trình - Cho phép quản lý các ca sản xuất với các nghiệp vụ ghép ca, tăng ca... - Cho phép quản lý nhiều dây chuyền sản xuất, ca sản xuất với cách tính công riêng cho từng chuyền, từng ca - Tự động phát hiện và ghi nhận các trường hợp làm thêm - Phân biệt các loại hình lao động (gián tiếp, trực tiếp, khác...) | | | | | | | |
| | | | | | Quý vị đang tìm một phần mềm quản lý bán hàng cho một chuỗi các cửa hàng, siêu thị?... Quý vị muốn ngồi tại một trung tâm nhưng vẫn có thể quản lý toàn bộ thông tin doanh thu lợi nhuận từ các cửa hàng đơn lẻ của mình trên toàn thế giới?... | | | | | | | |
| | | | | | Là phần mềm phục vụ công tác quản lý quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. CNS.MRP được CNS thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của các công ty lớn có nhiều phân xưởng sản xuất ra nhiều sản phẩm khác nhau, các sản phẩm có cấu trúc phân thành nhiều cấp; có nhu cầu quản lý số liệu tập trung thống nhất, nhu cầu tổng hợp và phân tích tình hình dự trữ và cung ứng vật tư, tình hình sản xuất,… một cách nhanh chóng tức thời và chính xác. Phần mềm CNS.MRP là một phần của hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) | | | | | | | |
| | | | | | Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn nhân lực là một yếu tố vô cùng quan trọng đóng góp vào sự thành công của các Doang nghiệp. Để quản lý được nguồn nhân lực một cách khoa học và hiệu quả là một vấn đề hết sức khó khăn đối với các nhà quản lý. Nhận thấy sự cần thiết này , Công ty CNS đã tập trung nghiên cứu và xây dựng “Phần mềm quản lý nhân sự (CNS.HRM)”, giúp cho các nhà quản lý dễ dàng hơn trong công tác quản lý nguồn nhân lực của mình, tiết kiệm nhiều thời gian và cho phí công việc đó. | | | | | | | |
| | | | | |  Phần mềm " QUẢN LÝ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ " phục vụ cho việc quản lý toàn bộ các Công cụ , Dụng cụ phát sinh trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp, hỗ trợ cho Doanh nghiệp nhanh chóng đưa ra các báo cáo cần thiết liên quan đến tình hình sử dụng, tình trạng của các công cụ, dụng cụ một cách nhanh chóng & chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý các công cụ, dụng cụ. | | | | | | | |
| | | | | | CNS.CRM là phần mềm giúp các công ty phục vụ khách hàng tốt hơn thông qua việc tạo điều kiện cho nhân viên thưc thi tốt mối quan hệ với khách hàng và giúp cho việc quản lý khách hàng được hiệu quả. Hoạt động của CNS.CRM tạo nên một môi trường tựa như “văn phòng ảo” giúp cho việc quản lý được liên tục không phụ thuộc vào nhân viên dang làm việc tại trụ sở hoặc đang đi công tác. | | | | | | | |
| | | | | | Định nghĩa: Cơ sở dữ liệu là hệ quản trị quản lý toàn bộ tài nguyên của doanh nghiệp dưới dạng các bản ghi và các ràng buộc nghiệp vụ. Nó cho phép lưu trữ và truy xuất dữ liệu bằng các câu lệnh SQL. Cơ sở dữ liệu chính là toàn bộ hồ sơ của một doanh nghiệp đã được điện tử hoá nhằm tiện ích trong việc khai thác và tìm kiếm. Do đó, cơ sở dữ liệu là tài nguyên quan trọng nhất của một đơn vị, tổ chức. | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Phần mềm được ưa chuộng nhất
|
|
|
| |

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý thiết bị và công cụ dụng cụ

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Xem thêm các phần mềm CNS
|
|
|
| |
| Call: 043 556 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
Sửa điện tử điện lạnh 911, Văn phòng điện tử, Học kế toán tổng hợp, Hoc ke toan tong hop, Đào tạo kế toán thực tế, Phần mềm siêu thị, Học kế toán, may chieu ha noi, dịch vụ kế toán hà nội, học kế toán thực hành, kế toán hà nội, dao tao ke toan, lớp học kế toán, ke toan ha noi, lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, hoc ke toan thue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|